年齢早見表 2026年

年齢早見表 2026年

年齢早見表 2026年

※ 誕生日前は下記の表から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい。

西暦 元号 年齢 干支 十二支
1926年 大正15年/昭和元年 100歳 丙寅 寅
1927年 昭和2年 99歳 丁卯 卯
1928年 昭和3年 98歳 戊辰 辰
1929年 昭和4年 97歳 己巳 巳
1930年 昭和5年 96歳 庚午 午
1931年 昭和6年 95歳 辛未 未
1932年 昭和7年 94歳 壬申 申
1933年 昭和8年 93歳 癸酉 酉
1934年 昭和9年 92歳 甲戌 戌
1935年 昭和10年 91歳 乙亥 亥
1936年 昭和11年 90歳 丙子 子
1937年 昭和12年 89歳 丁丑 丑
1938年 昭和13年 88歳 戊寅 寅
1939年 昭和14年 87歳 己卯 卯
1940年 昭和15年 86歳 庚辰 辰
1941年 昭和16年 85歳 辛巳 巳
1942年 昭和17年 84歳 壬午 午
1943年 昭和18年 83歳 癸未 未
1944年 昭和19年 82歳 甲申 申
1945年 昭和20年 81歳 乙酉 酉
1946年 昭和21年 80歳 丙戌 戌
1947年 昭和22年 79歳 丁亥 亥
1948年 昭和23年 78歳 戊子 子
1949年 昭和24年 77歳 己丑 丑
1950年 昭和25年 76歳 庚寅 寅
1951年 昭和26年 75歳 辛卯 卯
1952年 昭和27年 74歳 壬辰 辰
1953年 昭和28年 73歳 癸巳 巳
1954年 昭和29年 72歳 甲午 午
1955年 昭和30年 71歳 乙未 未
1956年 昭和31年 70歳 丙申 申
1957年 昭和32年 69歳 丁酉 酉
1958年 昭和33年 68歳 戊戌 戌
1959年 昭和34年 67歳 己亥 亥
1960年 昭和35年 66歳 庚子 子
1961年 昭和36年 65歳 辛丑 丑
1962年 昭和37年 64歳 壬寅 寅
1963年 昭和38年 63歳 癸卯 卯
1964年 昭和39年 62歳 甲辰 辰
1965年 昭和40年 61歳 乙巳 巳
1966年 昭和41年 60歳 丙午 午
1967年 昭和42年 59歳 丁未 未
1968年 昭和43年 58歳 戊申 申
1969年 昭和44年 57歳 己酉 酉
1970年 昭和45年 56歳 庚戌 戌
1971年 昭和46年 55歳 辛亥 亥
1972年 昭和47年 54歳 壬子 子
1973年 昭和48年 53歳 癸丑 丑
1974年 昭和49年 52歳 甲寅 寅
1975年 昭和50年 51歳 乙卯 卯
西暦 元号 年齢 干支 十二支
1976年 昭和51年 50歳 丙辰 辰
1977年 昭和52年 49歳 丁巳 巳
1978年 昭和53年 48歳 戊午 午
1979年 昭和54年 47歳 己未 未
1980年 昭和55年 46歳 庚申 申
1981年 昭和56年 45歳 辛酉 酉
1982年 昭和57年 44歳 壬戌 戌
1983年 昭和58年 43歳 癸亥 亥
1984年 昭和59年 42歳 甲子 子
1985年 昭和60年 41歳 乙丑 丑
1986年 昭和61年 40歳 丙寅 寅
1987年 昭和62年 39歳 丁卯 卯
1988年 昭和63年 38歳 戊辰 辰
1989年 昭和64年/平成元年 37歳 己巳 巳
1990年 平成2年 36歳 庚午 午
1991年 平成3年 35歳 辛未 未
1992年 平成4年 34歳 壬申 申
1993年 平成5年 33歳 癸酉 酉
1994年 平成6年 32歳 甲戌 戌
1995年 平成7年 31歳 乙亥 亥
1996年 平成8年 30歳 丙子 子
1997年 平成9年 29歳 丁丑 丑
1998年 平成10年 28歳 戊寅 寅
1999年 平成11年 27歳 己卯 卯
2000年 平成12年 26歳 庚辰 辰
2001年 平成13年 25歳 辛巳 巳
2002年 平成14年 24歳 壬午 午
2003年 平成15年 23歳 癸未 未
2004年 平成16年 22歳 甲申 申
2005年 平成17年 21歳 乙酉 酉
2006年 平成18年 20歳 丙戌 戌
2007年 平成19年 19歳 丁亥 亥
2008年 平成20年 18歳 戊子 子
2009年 平成21年 17歳 己丑 丑
2010年 平成22年 16歳 庚寅 寅
2011年 平成23年 15歳 辛卯 卯
2012年 平成24年 14歳 壬辰 辰
2013年 平成25年 13歳 癸巳 巳
2014年 平成26年 12歳 甲午 午
2015年 平成27年 11歳 乙未 未
2016年 平成28年 10歳 丙申 申
2017年 平成29年 9歳 丁酉 酉
2018年 平成30年 8歳 戊戌 戌
2019年 平成31年/令和元年 7歳 己亥 亥
2020年 令和2年 6歳 庚子 子
2021年 令和3年 5歳 辛丑 丑
2022年 令和4年 4歳 壬寅 寅
2023年 令和5年 3歳 癸卯 卯
2024年 令和6年 2歳 甲辰 辰
2025年 令和7年 1歳 乙巳 巳

一覧表のダウンロード

無料ダウンロードはこちら

どなたでもご自由にお使いいただけます。

この記事の著者

日本初の老人ホーム・高齢者施設・障がい者施設検索サービス【暮らするーむ】業界最大級のホーム掲載数!安心して暮らせる老人ホーム検索は【暮らするーむ】にお任せください! 全国/神戸市/老人ホーム/特別養護老人ホーム/介護老人保健施設/介護付き有料老人ホーム/住宅型有料老人ホーム/サ高住/グループホーム