年齢早見表 2024年

年齢早見表 2024年

年齢早見表 2024年

※ 誕生日前は下記の表から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい。

西暦 元号 年齢 干支 十二支
1924年 大正13年 100歳 甲子
1925年 大正14年 99歳 乙丑
1926年 大正15年/昭和元年 98歳 丙寅
1927年 昭和2年 97歳 丁卯
1928年 昭和3年 96歳 戊辰
1929年 昭和4年 95歳 己巳
1930年 昭和5年 94歳 庚午
1931年 昭和6年 93歳 辛未
1932年 昭和7年 92歳 壬申
1933年 昭和8年 91歳 癸酉
1934年 昭和9年 90歳 甲戌
1935年 昭和10年 89歳 乙亥
1936年 昭和11年 88歳 丙子
1937年 昭和12年 87歳 丁丑
1938年 昭和13年 86歳 戊寅
1939年 昭和14年 85歳 己卯
1940年 昭和15年 84歳 庚辰
1941年 昭和16年 83歳 辛巳
1942年 昭和17年 82歳 壬午
1943年 昭和18年 81歳 癸未
1944年 昭和19年 80歳 甲申
1945年 昭和20年 79歳 乙酉
1946年 昭和21年 78歳 丙戌
1947年 昭和22年 77歳 丁亥
1948年 昭和23年 76歳 戊子
1949年 昭和24年 75歳 己丑
1950年 昭和25年 74歳 庚寅
1951年 昭和26年 73歳 辛卯
1952年 昭和27年 72歳 壬辰
1953年 昭和28年 71歳 癸巳
1954年 昭和29年 70歳 甲午
1955年 昭和30年 69歳 乙未
1956年 昭和31年 68歳 丙申
1957年 昭和32年 67歳 丁酉
1958年 昭和33年 66歳 戊戌
1959年 昭和34年 65歳 己亥
1960年 昭和35年 64歳 庚子
1961年 昭和36年 63歳 辛丑
1962年 昭和37年 62歳 壬寅
1963年 昭和38年 61歳 癸卯
1964年 昭和39年 60歳 甲辰
1965年 昭和40年 59歳 乙巳
1966年 昭和41年 58歳 丙午
1967年 昭和42年 57歳 丁未
1968年 昭和43年 56歳 戊申
1969年 昭和44年 55歳 己酉
1970年 昭和45年 54歳 庚戌
1971年 昭和46年 53歳 辛亥
1972年 昭和47年 52歳 壬子
1973年 昭和48年 51歳 癸丑
西暦 元号 年齢 干支 十二支
1974年 昭和49年 50歳 甲寅
1975年 昭和50年 49歳 乙卯
1976年 昭和51年 48歳 丙辰
1977年 昭和52年 47歳 丁巳
1978年 昭和53年 46歳 戊午
1979年 昭和54年 45歳 己未
1980年 昭和55年 44歳 庚申
1981年 昭和56年 43歳 辛酉
1982年 昭和57年 42歳 壬戌
1983年 昭和58年 41歳 癸亥
1984年 昭和59年 40歳 甲子
1985年 昭和60年 39歳 乙丑
1986年 昭和61年 38歳 丙寅
1987年 昭和62年 37歳 丁卯
1988年 昭和63年 36歳 戊辰
1989年 昭和64年/平成元年 35歳 己巳
1990年 平成2年 34歳 庚午
1991年 平成3年 33歳 辛未
1992年 平成4年 32歳 壬申
1993年 平成5年 31歳 癸酉
1994年 平成6年 30歳 甲戌
1995年 平成7年 29歳 乙亥
1996年 平成8年 28歳 丙子
1997年 平成9年 27歳 丁丑
1998年 平成10年 26歳 戊寅
1999年 平成11年 25歳 己卯
2000年 平成12年 24歳 庚辰
2001年 平成13年 23歳 辛巳
2002年 平成14年 22歳 壬午
2003年 平成15年 21歳 癸未
2004年 平成16年 20歳 甲申
2005年 平成17年 19歳 乙酉
2006年 平成18年 18歳 丙戌
2007年 平成19年 17歳 丁亥
2008年 平成20年 16歳 戊子
2009年 平成21年 15歳 己丑
2010年 平成22年 14歳 庚寅
2011年 平成23年 13歳 辛卯
2012年 平成24年 12歳 壬辰
2013年 平成25年 11歳 癸巳
2014年 平成26年 10歳 甲午
2015年 平成27年 9歳 乙未
2016年 平成28年 8歳 丙申
2017年 平成29年 7歳 丁酉
2018年 平成30年 6歳 戊戌
2019年 平成31年/令和元年 5歳 己亥
2020年 令和2年 4歳 庚子
2021年 令和3年 3歳 辛丑
2022年 令和4年 2歳 壬寅
2023年 令和5年 1歳 癸卯

一覧表のダウンロード

無料ダウンロードはこちら

どなたでもご自由にお使いいただけます。